<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog Billy &#187; Jakarta</title>
	<atom:link href="http://www.yllib.net/blog/tag/jakarta/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.yllib.net/blog</link>
	<description>Official blog of an ordinary B.i.L.L.Y</description>
	<lastBuildDate>Tue, 05 Jul 2011 10:59:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Kereta jakarta</title>
		<link>http://www.yllib.net/blog/2007/12/16/kereta-jakarta.html</link>
		<comments>http://www.yllib.net/blog/2007/12/16/kereta-jakarta.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Dec 2007 06:25:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Billy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jakarta]]></category>
		<category><![CDATA[macet]]></category>
		<category><![CDATA[kereta]]></category>
		<category><![CDATA[mrt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yllib.net/blog/2007/12/16/kereta-jakarta.html</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Sumpah asli kaget pas liat peta ini, masa sih MRT di Jakarta kok gue gak tau heheh&#8230; taunya ini peta kereta di Jakarta. Wihh memang kalo peta dibuat warna warni, ngeliatnya lebih ngerti, rute juga dibuat dengan liku2 yang ga ngejlimet liatnya, even anak kecil pun mustinya ngerti kalau liat peta ini, jadi intinya [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yllib.net/blog/2007/12/16/kereta-jakarta.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>banjir lagi deh</title>
		<link>http://www.yllib.net/blog/2007/11/11/banjir-lagi-deh.html</link>
		<comments>http://www.yllib.net/blog/2007/11/11/banjir-lagi-deh.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Nov 2007 17:45:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Billy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banjir]]></category>
		<category><![CDATA[Event]]></category>
		<category><![CDATA[Jakarta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yllib.net/blog/2007/11/11/banjir-lagi-deh.html</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Baru nyampe rumah, baru tiduran mo baca buku, brrrrrrrrrrrr&#8230;&#8230;. ujan gede turun kayak disirem dari langit, Untungggg gue dah sampe rumah padahal tadi rencana pikiran mo kemana dulu gitu cuci mata, ternyata intuisi kebanyakan tepat yah Jakarta semingguan ini udah mulai sering ujan nih, berita di detik juga udah mulai soal banjir yang ujung2nya [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yllib.net/blog/2007/11/11/banjir-lagi-deh.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

